Miami vs Atlanta: Climate Comparison
Side-by-side monthly climate data for Miami, United States and Atlanta, United States
At a Glance
Climate Zone
Tropical
Miami
Climate Zone
Humid Subtropical
Atlanta
Annual Mean Temp
24.9°C
76.8°F
Miami
Annual Mean Temp
16.7°C
62.1°F
Atlanta
Annual Rainfall
1663.0mm
277.0 rainy days
Miami
Annual Rainfall
1628.0mm
187.0 rainy days
Atlanta
Hottest Month
August
28.4°C
Miami
Hottest Month
July
25.7°C
Atlanta
Coldest Month
January
20.7°C
Miami
Coldest Month
January
6.9°C
Atlanta
Monthly Temperature Comparison (°C)
| Month | Miami Mean | Atlanta Mean | Difference |
|---|---|---|---|
| January | 20.7°C | 6.9°C | +13.8°C (Miami warmer) |
| February | 21.9°C | 9.4°C | +12.5°C (Miami warmer) |
| March | 23.6°C | 13.3°C | +10.3°C (Miami warmer) |
| April | 24.6°C | 15.7°C | +8.9°C (Miami warmer) |
| May | 26.0°C | 20.4°C | +5.6°C (Miami warmer) |
| June | 26.9°C | 24.5°C | +2.4°C (Miami warmer) |
| July | 28.2°C | 25.7°C | +2.5°C (Miami warmer) |
| August | 28.4°C | 25.4°C | +3.0°C (Miami warmer) |
| September | 27.3°C | 22.1°C | +5.2°C (Miami warmer) |
| October | 25.9°C | 17.2°C | +8.7°C (Miami warmer) |
| November | 24.1°C | 12.1°C | +12.0°C (Miami warmer) |
| December | 21.6°C | 8.3°C | +13.3°C (Miami warmer) |
Monthly Precipitation Comparison (mm)
| Month | Miami | Atlanta | Bar |
|---|---|---|---|
| January | 56.0 mm | 141.2 mm | |
| February | 86.5 mm | 163.9 mm | |
| March | 81.0 mm | 157.4 mm | |
| April | 96.4 mm | 116.5 mm | |
| May | 138.5 mm | 121.4 mm | |
| June | 257.5 mm | 105.6 mm | |
| July | 136.6 mm | 226.7 mm | |
| August | 145.1 mm | 147.7 mm | |
| September | 231.0 mm | 177.4 mm | |
| October | 162.2 mm | 82.9 mm | |
| November | 154.0 mm | 72.0 mm | |
| December | 118.0 mm | 115.3 mm |
Sunshine, Humidity & Wind Comparison
| Metric | Miami | Atlanta |
|---|---|---|
| Annual Avg Humidity (%) | 75.6% | 72.0% |
| Annual Avg Wind (km/h) | 20.6 | 18.3 |
| Annual Avg UV Index | — | — |
Frequently Asked Questions
Which city is warmer, Miami or Atlanta?
Miami has an annual mean temperature of 24.9°C (76.8°F), while Atlanta averages 16.7°C (62.1°F). Miami is warmer by 8.2°C.
Which city gets more rain, Miami or Atlanta?
Miami receives 1663.0mm of annual precipitation, while Atlanta receives 1628.0mm. Miami is wetter by 35mm.
When is the best time to visit Miami and Atlanta?
For Miami, the best months are March, April, February. For Atlanta, the best months are June, September, August.
How do the climate zones compare?
Miami has a Tropical climate, while Atlanta has a Humid Subtropical climate. These different climate zones result in distinct weather patterns that affect temperature ranges, precipitation timing, and seasonal characteristics in each city.